Prüfbericht
Prüfung von Beton auf Druckfestigkeit nach DIN EN 12390-3
Bauunternehmen: | |
Baustelle: | |
Betonlieferant: |
Probekörper:
Würfel mit Nennmaß 150 mm
Probenahme Ort:
Baustelle
Lagerung der Probekörper:
trocken (DIN EN 12390-2, Nationaler Anhang NA), ab Einlieferung bei betoplus GmbH & Co. KG
Angaben zur Probe | |
---|---|
Probekörper-Nr. | -%btbNummer% |
Herstelltag | %btbTag% |
Bauteil | %btbBauteil% |
Druckfestigkeitsklasse | |
Sortennummer | |
Lieferschein-Nummer | %btbLieferschein% |
Angaben zu Frischbetoneigenschaften | |||
---|---|---|---|
Temperatur Luft [°C] | %btbLuftTemp% | Ausbreitmaß a [cm] | %btbAusbreit% |
Temperatur Beton [°C] | %btbBetonTemp% | Luftporengehalt [Vol-%] | %btbLPGehalt% |
Prüfdaten | |||
---|---|---|---|
Prüfalter [T] | %ergebPruefalterBTB% | Prüfdatum | %pruefdatum% |
Länge / Breite / Höhe [mm] | 150 / 150 / %ergebHoehe% | Volumen [dm³] | %volumen% |
Masse des Probekörpers [kg] | %masse% | Rochdichte [kg/dm³] | %dichte% |
Bruchlast [kN] | %ergebBruchlast% | Lagerungsfaktor | %ergebLagerungsfaktor% |
Druckfestigkeit fck, cube [N/mm²] | %druckfestigkeit% |
Bemerkungen:
%btbBemerkung%
Druckdatum: 20.09.2024